Summary for Admin - Salary Ranges
| Summary for Administration – Salary Rankings | |||||
| By Town Rank / To Average | |||||
| Salary Ranges | Rank across | Number of | To | ||
| Position | Min | Max | Towns | Towns | Average |
| Account Clerk | 28,891 | 37,710 | 2 | 15 | 14.2 |
| Combined Town Clerk / Tax Collector | 43,523 | 56,579 | 2 | 15 | 14 |
| Assistant Appraiser | 28,891 | 37,710 | 2 | 7 | 5.7 |
| Parks/Recreation Director | 43,523 | 56,579 | 3 | 24 | 34.8 |
| Selectmen Secretary | 35,131 | 45,843 | 3 | 24 | 25.3 |
| Planning Director | 50,383 | 65,498 | 3 | 14 | 19.1 |
| Finance Director | 55,547 | 72,211 | 4 | 19 | 23.3 |
| Town Administrator | 64,303 | 83,594 | 4 | 30 | 18.9 |
| Deputy Town Clerk/Tax Collector | 30,347 | 39,582 | 4 | 14 | 10.4 |
| Bookkeeper | 30,347 | 39,582 | 4 | 11 | 5.1 |
| Secretary | 28,891 | 37,710 | 7 | 21 | 11.6 |
| Code Enforcement Inspector | 41,450 | 53,885 | 7 | 28 | 10.8 |
| Assessing Clerk | 24,960 | 32,573 | 7 | 12 | -0.7 |
